ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОР CAS CI-200D
| Модель | CAS CI-200D |
| Дисплей | СД |
| Интерфейс | RS-232 |
| Количество тензодатчиков | до 10 |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CI-200D
| СД дисплей (светодиодный дисплей) | Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
| Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками |
| Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
| Работа с цифровыми датчиками | Этот индикатор подходит для использования в системах с цифровыми датчиками CAS |
| Настенное крепление и крепление на стойку | Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке |
| Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
| Автоматическое отключение | Экономия электроэнергии и заряда батареи |
ОПЦИЯ: Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
ОПИСАНИЕ
▪ Подключение до 8 датчиков
▪ Различные сферы применения: платформенные весы, автомобильные весы, бункерные весы, упаковочные весы
▪ Функция диагностики
▪ Различные сферы применения: платформенные весы, автомобильные весы, бункерные весы, упаковочные весы
▪ Функция диагностики
