|
Модель тензодатчика |
НПВ, кг |
Цена |
|
WBK-20TL-1K(Sus) |
20000 |
в наличии |
|
WBK-25TL-1K(Sus) |
25000 |
в наличии |
|
WBK-30TL-1K(Sus) |
30000 |
в наличии |
|
WBK-50TL-1K(Sus) |
50000 |
в наличии |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОДАТЧИК WBK-TL
| Модель | Тензодатчик CAS WBK-TL |
| НПВ, кг | 20000 |
| Материал | НеС |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕНЗОДАТЧИК CAS WBK-TL
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
| Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -40 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
| Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
ОПИСАНИЕ
Особенности конструкции:
- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь.
- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь.
